2025-09-11 | 交易异动:净买入额:-4386.29万元 异动原因:日换手率达到20% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1500.00万元至2000.00万元,增长幅度为152.62%至167.73% |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派0.20元(税后0.20元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.20元)股权登记日:2025-09-29除权除息日:2025-09-30 |
2025-04-07 | 融资融券:融资余额24590.71万元,融资买入额858.80万元 |
2023-09-22 | 大宗交易:成交均价14.70元,成交量35.00万股,成交金额514.50万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-27披露 |