2025-09-29 | 融资融券:融资余额54549.86万元,融资买入额5939.68万元 |
2025-08-18 | 交易异动:净买入额:18293.12万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2025-07-11 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润40000.00万元至51000.00万元,增长幅度为160.11%至231.64% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-02-25 | 大宗交易:成交均价81.79元,成交量208.94万股,成交金额17089.20万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派6.06元(税后6.06元)股权登记日:2025-06-03除权除息日:2025-06-04 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-22披露 |