2025-07-29 | 交易异动:净买入额:278.19万元 异动原因:日换手率达到20% |
2025-07-21 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润6000万元至7000万元,增长幅度为53.98%至79.64% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.19元(税后4.19元)股权登记日:2025-06-19除权除息日:2025-06-20 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额9258.55万元,融资买入额1486.70万元 |
2023-08-16 | 大宗交易:成交均价26.69元,成交量14.60万股,成交金额389.67万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |