| 2026-01-27 | 增发预案:预案进度:董事会修改,增发总数:不多于18,983.00万股,增发总额:不多于312,703.05万元 |
| 2026-01-27 | 分红实施:预案进度:董事会修改,增发总数:不多于18,983.00万股,增发总额:不多于312,703.05万元 |
| 2026-01-23 | 融资融券:融资余额251889.57万元,融资买入额39342.48万元 |
| 2026-01-12 | 大宗交易:成交均价112.48元,成交量7.50万股,成交金额843.60万元 |
| 2025-09-24 | 交易异动:净买入额:-39575.04万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-07-17除权除息日:2025-07-18 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-24披露 |