2025-09-29 | 融资融券:融资余额322547.07万元,融资买入额199624.55万元 |
2025-09-24 | 交易异动:净买入额:-39575.04万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2025-09-24 | 大宗交易:成交均价80.00元,成交量6.00万股,成交金额480.00万元 |
2025-09-23 | 业绩预告:预计2025年前三季归属于母公司股东的净利润82700万元至87700万元,增长幅度为131.39%至145.38% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-07-17除权除息日:2025-07-18 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-27披露 |