2025-09-26 | 融资融券:融资余额23081.87万元,融资买入额2142.46万元 |
2025-08-08 | 交易异动:净买入额:42344.87万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2025-08-05 | 大宗交易:成交均价19.58元,成交量10.22万股,成交金额200.11万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-4000万元至-3500万元,下降幅度为214.89%至175.53% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2025-05-28除权除息日:2025-05-29 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-28披露 |