| 2026-01-27 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额88,000,000.00元至112,500,000.00元,增长幅度45.66%至86.21%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额93,000,000.00元至120,000,000.00元,增长幅度37.83%至77.85%;预测期间202.. |
| 2026-01-27 | 增发预案:预案进度:股东大会批准,增发总额:不多于80,000.00万元 |
| 2026-01-27 | 分红实施:预案进度:股东大会批准,增发总额:不多于80,000.00万元 |
| 2025-12-01 | 大宗交易:成交均价14.48元,成交量32.50万股,成交金额470.60万元 |
| 2025-07-09 | 交易异动:净买入额:7647.71万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-05-29除权除息日:2025-05-30 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-24披露 |