2025-09-29 | 融资融券:融资余额63425.50万元,融资买入额5544.70万元 |
2025-07-16 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润3500万元至5250万元,下降幅度为85%至78% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-02-25 | 交易异动:净买入额:20761.37万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.30元(税后1.30元)股权登记日:2025-07-07除权除息日:2025-07-08 |
2024-11-14 | 大宗交易:成交均价30.30元,成交量6.70万股,成交金额203.01万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |