2025-09-29 | 融资融券:融资余额43417.12万元,融资买入额2888.90万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润7000万元至8500万元,增长幅度为109.07%至153.87% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-03-03 | 交易异动:净买入额:-9289.23万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.30元(税后1.30元)股权登记日:2025-05-29除权除息日:2025-05-30 |
2023-11-03 | 大宗交易:成交均价24.11元,成交量40.00万股,成交金额964.40万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-28披露 |