2025-09-29 | 融资融券:融资余额101732.15万元,融资买入额32494.28万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1200万元至1800万元,下降幅度为58.35%至37.52% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-09 | 交易异动:净买入额:-7782.56万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2023-07-20 | 大宗交易:成交均价12.12元,成交量16.60万股,成交金额201.19万元 |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2018-05-28除权除息日:2018-05-29 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |