2025-09-29 | 融资融券:融资余额34487.97万元,融资买入额6381.00万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润5700万元至7700万元,下降幅度为67.40%至55.96% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-05-12除权除息日:2025-05-13 |
2022-08-01 | 交易异动:净买入额:44105.52万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2021-12-24 | 大宗交易:成交均价17.48元,成交量15.71万股,成交金额274.61万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |