2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-2400.00万元至-1620.00万元,增长幅度为13.92%至41.89% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-03-11 | 交易异动:净买入额:-9102.56万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2024-12-12 | 大宗交易:成交均价5.35元,成交量44.66万股,成交金额238.93万元 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额9523.52万元,融资买入额4546.24万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.23元(税后0.23元)股权登记日:2023-07-19除权除息日:2023-07-20 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-27披露 |