2025-09-30 | 大宗交易:成交均价20.30元,成交量50.00万股,成交金额1015.00万元 |
2025-09-09 | 交易异动:净买入额:-30098.04万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润240000万元至300000万元,增长幅度为107.20%至159.00% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-08-13 | 融资融券:融资余额192134.72万元,融资买入额384.50万元 |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股转2股(含税)股权登记日:2020-07-10除权除息日:2020-07-13 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |