2025-09-25 | 融资融券:融资余额64032.00万元,融资买入额2590.02万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润8000万元至10000万元,下降幅度为50.74%至38.42% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-13 | 交易异动:净买入额:32357.64万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2023-11-15 | 大宗交易:成交均价6.26元,成交量798.61万股,成交金额4999.30万元 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.11元(税后0.11元)股权登记日:2021-05-21除权除息日:2021-05-24 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |