2025-09-29 | 融资融券:融资余额768153.38万元,融资买入额198222.17万元 |
2025-09-24 | 大宗交易:成交均价70.20元,成交量9.20万股,成交金额645.84万元 |
2025-09-23 | 交易异动:净买入额:302885.52万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2025-08-26 | 业绩预告:预计2025年前三季归属于母公司股东的净利润1088994.54万元至1134369.31万元,增长幅度为20%至25% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-07-11除权除息日:2025-07-14 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |