2025-09-29 | 融资融券:融资余额80449.48万元,融资买入额2916.90万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-10300万元至-7300万元,增长幅度为43%至60% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-02-06 | 大宗交易:成交均价16.71元,成交量12.10万股,成交金额202.19万元 |
2024-02-07 | 交易异动:净买入额:4871.58万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.70元(税后2.70元)股权登记日:2024-07-01除权除息日:2024-07-02 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |