2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-6500万元至-4800万元,下降幅度为39.26%至2.84% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-13 | 交易异动:净买入额:-304.05万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12% |
2024-09-11 | 大宗交易:成交均价2.70元,成交量81.18万股,成交金额219.19万元 |
2024-08-16 | 融资融券:融资余额18008.37万元,融资买入额1649.29万元 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.18元(税后0.18元)股权登记日:2021-06-21除权除息日:2021-06-22 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |