2025-09-29 | 融资融券:融资余额87385.36万元,融资买入额12837.61万元 |
2025-09-17 | 交易异动:净买入额:21858.09万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润82000万元至89000万元,下降幅度为55.39%至51.59% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-01-16 | 大宗交易:成交均价12.00元,成交量585.00万股,成交金额7020.00万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.58元(税后1.58元)股权登记日:2025-07-10除权除息日:2025-07-11 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |