2025-09-29 | 融资融券:融资余额40594.98万元,融资买入额1350.27万元 |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-9800万元至-6900万元,下降幅度为1152.73%至841.21% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.05元(税后0.05元)股权登记日:2025-05-30除权除息日:2025-06-03 |
2023-09-22 | 大宗交易:成交均价3.17元,成交量120.12万股,成交金额380.78万元 |
2021-07-19 | 交易异动:净买入额:2194.82万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |