2025-08-22 | 交易异动:净买入额:-14701.53万元 异动原因:日换手率达到20% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-8300.00万元至-6500.00万元,增长幅度为4.03%至24.84% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-04-28 | 融资融券:融资余额17193.03万元,融资买入额1284.99万元 |
2024-01-25 | 大宗交易:成交均价4.79元,成交量310.10万股,成交金额1485.38万元 |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2018-07-10除权除息日:2018-07-11 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |