2025-09-29 | 融资融券:融资余额300220.32万元,融资买入额37121.33万元 |
2025-09-12 | 大宗交易:成交均价64.60元,成交量3.10万股,成交金额200.26万元 |
2025-09-02 | 交易异动:净买入额:2412.44万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2025-07-08 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润32348万元至40696万元,增长幅度为55.00%至95.00% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.60元(税后2.60元)股权登记日:2025-06-16除权除息日:2025-06-17 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |