2025-09-29 | 融资融券:融资余额595523.84万元,融资买入额44743.76万元 |
2025-07-11 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-28000万元至-20000万元,增长幅度为30.12%至50.08% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-13 | 大宗交易:成交均价47.86元,成交量28.71万股,成交金额1374.06万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-07-03除权除息日:2025-07-04 |
2024-11-13 | 交易异动:净买入额:61289.05万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-21披露 |