2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润4000万元至4600万元,增长幅度为121.41%至154.62% |
2025-07-10 | 交易异动:净买入额:1155.89万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.14元(税后0.14元)股权登记日:2025-07-04除权除息日:2025-07-07 |
2024-07-22 | 融资融券:融资余额9563.76万元,融资买入额57.54万元 |
2022-12-23 | 大宗交易:成交均价12.61元,成交量270.00万股,成交金额3404.70万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |