2025-09-26 | 融资融券:融资余额23351.20万元,融资买入额5262.03万元 |
2025-09-11 | 交易异动:净买入额:-6902.56万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润6200万元至9300万元,增长幅度为229.36%至294.04% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.68元(税后0.68元)股权登记日:2025-08-27除权除息日:2025-08-28 |
2016-04-12 | 大宗交易:成交均价8.66元,成交量40.60万股,成交金额351.60万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |