2025-08-07 | 大宗交易:成交均价12.65元,成交量51.00万股,成交金额645.15万元 |
2025-07-21 | 交易异动:净买入额:17120.27万元 异动原因:日换手率达到20% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润2500.00万元至3400.00万元,增长幅度为141.77%至156.80% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-03 | 融资融券:融资余额44575.71万元,融资买入额13323.37万元 |
2014-12-31 | 最新除权除息:每10股转5股(含税)股权登记日:2015-06-23除权除息日:2015-06-24 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |