2025-09-05 | 融资融券:融资余额53024.10万元,融资买入额2842.28万元 |
2025-07-25 | 交易异动:净买入额:4445.28万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润6000万元至8500万元,增长幅度为35.06%至91.34% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.15元(税后0.15元)股权登记日:2025-06-05除权除息日:2025-06-06 |
2021-12-28 | 大宗交易:成交均价4.95元,成交量202.47万股,成交金额1002.23万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |