2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1500万元至2200万元,下降幅度为73.78%至61.55% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-10 | 交易异动:净买入额:10808.64万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2025-02-25 | 大宗交易:成交均价4.48元,成交量45.00万股,成交金额201.60万元 |
2022-11-11 | 最新除权除息:每10股转6股(含税)股权登记日:2022-12-21除权除息日:2022-12-22 |
2013-01-30 | 融资融券:融资余额10296.60万元,融资买入额580.28万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-28披露 |