2025-09-29 | 融资融券:融资余额112660.65万元,融资买入额4116.70万元 |
2025-08-25 | 大宗交易:成交均价12.75元,成交量19.00万股,成交金额242.25万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润49300万元至55500万元,增长幅度为20.01%至35.11% |
2025-07-02 | 交易异动:净买入额:-8167.29万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-07-10除权除息日:2025-07-11 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-28披露 |