2025-09-29 | 融资融券:融资余额118708.25万元,融资买入额12277.40万元 |
2025-09-23 | 大宗交易:成交均价18.52元,成交量13.50万股,成交金额250.02万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润102000.00万元至112000.00万元,增长幅度为27.52%至40.03% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.90元(税后1.90元)股权登记日:2025-05-09除权除息日:2025-05-12 |
2023-04-17 | 交易异动:净买入额:-1722.00万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-27披露 |