2025-09-29 | 融资融券:融资余额76296.83万元,融资买入额3001.69万元 |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1300万元至1800万元,下降幅度为60.58%至45.42% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-02-25 | 交易异动:净买入额:15304.50万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2024-10-09 | 大宗交易:成交均价19.79元,成交量47.26万股,成交金额935.28万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2024-05-23除权除息日:2024-05-24 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |