2025-09-29 | 融资融券:融资余额70088.05万元,融资买入额4499.05万元 |
2025-09-09 | 交易异动:净买入额:2606.47万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2025-07-25 | 大宗交易:成交均价11.65元,成交量164.84万股,成交金额1920.39万元 |
2025-07-08 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润4300万元至6300万元,下降幅度为76.35%至65.35% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-06-12除权除息日:2025-06-13 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |