2025-09-29 | 融资融券:融资余额82309.34万元,融资买入额9166.05万元 |
2025-07-28 | 大宗交易:成交均价15.51元,成交量124.00万股,成交金额1923.24万元 |
2025-07-09 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润270000.0万元至280000.0万元,增长幅度为7.19%至11.16% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-每10股派3.20元(含税) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.80元(税后1.80元)股权登记日:2025-06-25除权除息日:2025-06-26 |
2022-09-07 | 交易异动:净买入额:34783.37万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |