2025-09-29 | 融资融券:融资余额12267.39万元,融资买入额435.72万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润51049万元至57142万元,增长幅度为44%至62% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派6.00元(税后6.00元)股权登记日:2025-06-27除权除息日:2025-06-30 |
2024-11-18 | 大宗交易:成交均价10.01元,成交量36.93万股,成交金额369.67万元 |
2024-04-24 | 交易异动:净买入额:-3825.42万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |