2025-09-24 | 融资融券:融资余额30424.44万元,融资买入额6207.31万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-26000万元至-23000万元,下降幅度为25.38%至10.91% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-03-17 | 交易异动:净买入额:-3292.76万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2025-03-11 | 大宗交易:成交均价6.38元,成交量272.89万股,成交金额1741.01万元 |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2020-07-16除权除息日:2020-07-17 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-21披露 |