2025-09-26 | 融资融券:融资余额25500.79万元,融资买入额542.28万元 |
2025-07-16 | 交易异动:净买入额:-29976.06万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-6000万元至-4650万元,下降幅度为374.61%至312.82% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.29元(税后0.29元)股权登记日:2024-06-20除权除息日:2024-06-21 |
2022-06-24 | 大宗交易:成交均价4.76元,成交量100.00万股,成交金额476.00万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |