| 2026-01-29 | 股份流通:股权激励限售股份80.00万股上市流通,尚有未流通数877.81万股 |
| 2026-01-29 | 股份流通:股权激励限售股份80.00万股上市流通,尚有未流通数877.81万股 |
| 2026-01-23 | 融资融券:融资余额34891.67万元,融资买入额9715.38万元 |
| 2025-08-04 | 交易异动:净买入额:1652.80万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-05-08 | 大宗交易:成交均价16.03元,成交量20.00万股,成交金额320.60万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-08-13除权除息日:2025-08-14 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-21披露 |