| 2026-01-27 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测净利润,略减,金额440,000,000.00元至490,000,000.00元,增长幅度-18.79%至-9.56%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,略减,金额0.2300元至0.2600元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略减,金额303,000,00.. |
| 2026-01-23 | 融资融券:融资余额41332.84万元,融资买入额5115.48万元 |
| 2025-09-17 | 大宗交易:成交均价8.17元,成交量220.19万股,成交金额1798.93万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-02-13 | 交易异动:净买入额:-3523.05万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.80元(税后1.80元)股权登记日:2025-08-28除权除息日:2025-08-29 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-21披露 |