2025-09-29 | 融资融券:融资余额234523.46万元,融资买入额13179.08万元 |
2025-08-14 | 交易异动:净买入额:99187.50万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润10000万元至14500万元,增长幅度为123.72%至134.40% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-26 | 大宗交易:成交均价13.81元,成交量16.00万股,成交金额220.96万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.07元(税后0.07元)股权登记日:2023-07-18除权除息日:2023-07-19 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |