好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 东宏股份(603856)
千股千评查询:

603856
东宏股份

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

东宏股份(603856)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603856 东宏股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.09 -0.24 -1.6748 14.33 14.46 14.58 14.01
603856 东宏股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.33 -0.02 -0.1394 14.35 14.53 14.98 14.08
603856 东宏股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.35 0.5 3.6101 13.85 13.74 14.55 13.74
603856 东宏股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.85 0.66 5.0038 13.19 13.11 14.08 13.11
603856 东宏股份 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.19 0.24 1.8533 12.95 13.13 13.52 12.94
603856 东宏股份 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.95 -0.02 -0.1542 12.97 12.89 13.08 12.89
603856 东宏股份 2023-06-28 基本面差,走势平淡 12.97 0.1 0.7770 12.87 12.78 13.07 12.63
603856 东宏股份 2023-06-27 基本面差,走势平淡 12.87 0.73 6.0132 12.14 12.1 12.93 12.1
603856 东宏股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 12.14 -0.33 -2.6464 12.47 12.25 12.51 12.1
603856 东宏股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 12.47 0.19 1.5472 12.28 12.7 12.88 12.47
603856 东宏股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 12.28 -0.15 -1.2068 12.43 12.36 12.41 12.22
603856 东宏股份 2023-06-19 基本面差,走势平淡 12.43 -0.14 -1.1138 12.57 12.58 12.64 12.39
603856 东宏股份 2023-06-16 基本面差,走势平淡 12.57 0.12 0.9639 12.45 12.52 12.69 12.47
603856 东宏股份 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.45 -0.06 -0.4796 12.51 12.38 12.58 12.38
603856 东宏股份 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.51 -0.05 -0.3981 12.56 12.51 12.67 12.42
603856 东宏股份 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.56 -0.04 -0.3175 12.6 12.6 12.68 12.5
603856 东宏股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.6 0.11 0.8807 12.49 12.39 12.68 12.2
603856 东宏股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.49 -0.01 -0.0800 12.5 12.55 12.6 12.33
603856 东宏股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.5 0.08 0.6441 12.42 12.43 12.53 12.35
603856 东宏股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.42 0.16 1.3051 12.26 12.2 12.45 12.2
603856 东宏股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 12.26 -0.16 -1.2882 12.42 12.54 12.54 12.21
603856 东宏股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.42 -0.18 -1.4286 12.6 12.6 12.6 12.27
603856 东宏股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.6 0.65 5.4393 11.95 11.96 12.64 11.96
603856 东宏股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 11.95 -0.09 -0.7475 12.04 12.06 12.17 11.91
603856 东宏股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 12.04 -0.41 -3.2932 12.45 12.39 12.42 12.01
603856 东宏股份 2023-05-30 基本面差,走势平淡 12.45 -0.05 -0.4000 12.5 12.35 12.75 12.28
603856 东宏股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.5 -0.65 -4.9430 13.15 12.92 12.95 12.4
603856 东宏股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.15 0.77 6.2197 12.38 12.73 13.29 12.5
603856 东宏股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.38 0.08 0.6504 12.3 12.31 12.41 12.13
603856 东宏股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.3 -0.06 -0.4854 12.36 12.3 12.48 12.25
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1