好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 亿嘉和(603666)
千股千评查询:

603666
亿嘉和

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

亿嘉和(603666)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603666 亿嘉和 2023-07-06 基本面差,短期需观望 41.69 0.3 0.7248 41.39 41.51 42.5 40.64
603666 亿嘉和 2023-07-05 基本面差,短期需观望 41.39 -1.21 -2.8404 42.6 42.32 42.5 41.16
603666 亿嘉和 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.6 0.04 0.0940 42.56 42.37 43.62 42.31
603666 亿嘉和 2023-07-03 基本面差,走势平淡 42.56 -2.59 -5.7364 45.15 45.6 45.76 42.5
603666 亿嘉和 2023-06-30 基本面差,走势平淡 45.15 0.34 0.7588 44.81 44.36 46 44.23
603666 亿嘉和 2023-06-29 基本面差,走势平淡 44.81 1.66 3.8470 43.15 42.95 46.1 42.55
603666 亿嘉和 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.15 0.34 0.7942 42.81 42.53 44.38 41.3
603666 亿嘉和 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.81 -0.35 -0.8109 43.16 43.08 44.2 41.69
603666 亿嘉和 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.16 -3.8 -8.0920 46.96 45.54 46.95 42.4
603666 亿嘉和 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.96 2.59 5.8373 44.37 44.37 47 43.37
603666 亿嘉和 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.37 4.03 9.9901 40.34 44.33 44.37 41.15
603666 亿嘉和 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.34 0.83 2.1007 39.51 39.15 40.64 39.02
603666 亿嘉和 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.51 0.33 0.8423 39.18 39.2 39.67 39
603666 亿嘉和 2023-06-15 基本面差,走势平淡 39.18 1.65 4.3965 37.53 37.88 39.4 37.75
603666 亿嘉和 2023-06-14 基本面差,短期需观望 37.53 0.23 0.6166 37.3 37.48 37.7 36.56
603666 亿嘉和 2023-06-13 基本面差,短期需观望 37.3 -0.35 -0.9296 37.65 37.73 37.75 36.44
603666 亿嘉和 2023-06-12 基本面差,短期需观望 37.65 0.36 0.9654 37.29 37.46 37.75 36.96
603666 亿嘉和 2023-06-09 基本面差,短期需观望 37.29 -0.26 -0.6924 37.55 37.4 37.67 36.81
603666 亿嘉和 2023-06-08 基本面差,短期需观望 37.55 -0.51 -1.3400 38.06 38.21 38.46 37.3
603666 亿嘉和 2023-06-07 基本面差,短期需观望 38.06 0.1 0.2634 37.96 37.53 38.58 37.53
603666 亿嘉和 2023-06-06 基本面差,短期需观望 37.96 -1.56 -3.9474 39.52 39.7 39.7 37.91
603666 亿嘉和 2023-06-05 基本面差,短期需观望 39.52 -0.46 -1.1506 39.98 39.9 40.07 39.21
603666 亿嘉和 2023-06-02 基本面差,短期需观望 39.98 -0.04 -0.1000 40.02 39.8 40.3 39.46
603666 亿嘉和 2023-06-01 基本面差,短期需观望 40.02 0.93 2.3791 39.09 39.04 40.15 38.58
603666 亿嘉和 2023-05-31 基本面差,短期需观望 39.09 0.05 0.1281 39.04 39.01 40.02 38.59
603666 亿嘉和 2023-05-30 基本面差,短期需观望 39.04 -0.19 -0.4843 39.23 38.45 39.22 37.74
603666 亿嘉和 2023-05-29 基本面差,短期需观望 39.23 -1.02 -2.5342 40.25 40.11 40.45 38.99
603666 亿嘉和 2023-05-26 基本面差,短期需观望 40.25 -0.25 -0.6173 40.5 40.31 40.47 39.47
603666 亿嘉和 2023-05-25 基本面差,走势平淡 40.5 0.02 0.0494 40.48 40.35 41 39.91
603666 亿嘉和 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.48 -0.44 -1.0753 40.92 40.8 42.03 40.41
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1