好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 保隆科技(603197)
千股千评查询:

603197
保隆科技

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

保隆科技(603197)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603197 保隆科技 2023-07-06 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 58.42 2.25 4.0057 56.17 56.1 59.5 54.62
603197 保隆科技 2023-07-05 业绩不错,但不是短线交易时间 56.48 0.31 0.5519 56.17 56.09 58.66 55.24
603197 保隆科技 2023-07-04 业绩不错,但不是短线交易时间 56.17 3.35 6.3423 52.82 53.1 57.74 53.1
603197 保隆科技 2023-07-03 业绩不错,但不是短线交易时间 52.82 -1.43 -2.6359 54.25 54.79 56 52.69
603197 保隆科技 2023-06-30 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 54.25 0.08 0.1477 54.17 54.01 54.68 52.77
603197 保隆科技 2023-06-29 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 54.17 -0.33 -0.6055 54.5 54.39 55.6 53.02
603197 保隆科技 2023-06-28 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 54.5 -0.55 -0.9991 55.05 54.83 55.25 53.22
603197 保隆科技 2023-06-27 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 55.05 1.16 2.1525 53.89 53.76 55.6 53.7
603197 保隆科技 2023-06-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 53.89 -2.83 -4.9894 56.72 56.82 57.56 52.73
603197 保隆科技 2023-06-21 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 56.72 0.94 1.6852 55.78 55.77 57.78 55.17
603197 保隆科技 2023-06-20 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 55.78 0.88 1.6029 54.9 55.34 57.07 55.01
603197 保隆科技 2023-06-19 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 54.9 2.95 5.6785 51.95 51.96 56.02 51.9
603197 保隆科技 2023-06-16 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 51.95 -0.53 -1.0099 52.48 52.01 53.57 51.78
603197 保隆科技 2023-06-15 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 52.48 1.51 2.9625 50.97 50.9 53.53 50.48
603197 保隆科技 2023-06-14 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 50.97 -0.33 -0.6433 51.3 51.59 52.2 50.9
603197 保隆科技 2023-06-13 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 51.3 -0.68 -1.3082 51.98 52.5 52.5 51.12
603197 保隆科技 2023-06-12 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 51.98 3.02 6.1683 48.96 49 53.62 48.75
603197 保隆科技 2023-06-09 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 48.96 0.24 0.4926 48.72 48.97 49.66 48.27
603197 保隆科技 2023-06-08 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 48.72 0.78 1.6270 47.94 48.27 49.77 47.88
603197 保隆科技 2023-06-07 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 47.94 -0.05 -0.1042 47.99 47.7 49.19 47.65
603197 保隆科技 2023-06-06 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 47.99 -0.88 -1.8007 48.87 48.87 49.48 47.76
603197 保隆科技 2023-06-05 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 48.87 -0.39 -0.7917 49.26 49.97 50.45 48.2
603197 保隆科技 2023-06-02 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 49.26 0.15 0.3054 49.11 49.28 50.09 48.76
603197 保隆科技 2023-06-01 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 49.11 0.22 0.4500 48.89 48.9 49.39 48.58
603197 保隆科技 2023-05-31 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 48.89 -0.12 -0.2448 49.01 49.6 50.3 48.3
603197 保隆科技 2023-05-30 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 49.01 0.79 1.6383 48.22 47.88 50.2 47.67
603197 保隆科技 2023-05-29 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 48.22 -1.11 -2.2502 49.33 49.44 49.48 46.78
603197 保隆科技 2023-05-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 49.33 2.28 4.8459 47.05 47.05 49.58 46.2
603197 保隆科技 2023-05-25 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 47.05 0.32 0.6848 46.73 46.48 48.6 46.27
603197 保隆科技 2023-05-24 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 46.73 0.46 0.9942 46.27 46.27 47.26 46
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1