好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 恒银科技(603106)
千股千评查询:

603106
恒银科技

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

恒银科技(603106)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603106 恒银科技 2023-07-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.54 -0.01 -0.1802 5.55 5.52 5.63 5.51
603106 恒银科技 2023-07-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.55 -0.08 -1.4210 5.63 5.63 5.68 5.52
603106 恒银科技 2023-07-04 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.63 -0.01 -0.1773 5.64 5.65 5.7 5.61
603106 恒银科技 2023-07-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.64 0 0.0000 5.64 5.63 5.68 5.56
603106 恒银科技 2023-06-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.64 0.03 0.5348 5.61 5.66 5.66 5.53
603106 恒银科技 2023-06-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.61 0.16 2.9358 5.45 5.54 5.63 5.43
603106 恒银科技 2023-06-28 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.45 -0.11 -1.9784 5.56 5.57 5.58 5.31
603106 恒银科技 2023-06-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.56 0.11 2.0183 5.45 5.49 5.6 5.4
603106 恒银科技 2023-06-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.45 -0.26 -4.5534 5.71 5.74 5.77 5.44
603106 恒银科技 2023-06-21 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.71 -0.25 -4.1946 5.96 5.96 5.97 5.71
603106 恒银科技 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.96 0.06 1.0169 5.9 5.88 6.17 5.79
603106 恒银科技 2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.9 0.13 2.2530 5.77 5.83 6.07 5.75
603106 恒银科技 2023-06-16 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.77 0.01 0.1736 5.76 5.77 5.85 5.67
603106 恒银科技 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.76 -0.02 -0.3460 5.78 5.79 5.81 5.67
603106 恒银科技 2023-06-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.78 -0.05 -0.8576 5.83 5.84 5.84 5.75
603106 恒银科技 2023-06-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.83 0.03 0.5172 5.8 5.84 5.87 5.75
603106 恒银科技 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.8 -0.02 -0.3436 5.82 5.85 5.88 5.75
603106 恒银科技 2023-06-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.82 0.02 0.3448 5.8 5.81 5.88 5.76
603106 恒银科技 2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.8 -0.04 -0.6849 5.84 5.86 5.87 5.71
603106 恒银科技 2023-06-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.84 0.1 1.7422 5.74 5.82 5.91 5.7
603106 恒银科技 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.74 -0.11 -1.8803 5.85 5.9 5.9 5.7
603106 恒银科技 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.85 0.07 1.2111 5.78 5.77 5.88 5.72
603106 恒银科技 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.78 0.04 0.6969 5.74 5.78 5.8 5.7
603106 恒银科技 2023-06-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.74 0.08 1.4134 5.66 5.65 5.81 5.55
603106 恒银科技 2023-05-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.66 0.13 2.3508 5.53 5.55 5.68 5.5
603106 恒银科技 2023-05-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.53 0.09 1.6544 5.44 5.4 5.53 5.34
603106 恒银科技 2023-05-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.44 -0.03 -0.5484 5.47 5.45 5.53 5.44
603106 恒银科技 2023-05-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.47 0.07 1.2963 5.4 5.4 5.5 5.33
603106 恒银科技 2023-05-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.4 -0.02 -0.3690 5.42 5.42 5.51 5.3
603106 恒银科技 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 5.42 -0.01 -0.1842 5.43 5.43 5.48 5.36
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1