好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 人民网(603000)
千股千评查询:

603000
人民网

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

人民网(603000)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603000 人民网 2023-07-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 27.1 -0.8 -2.8674 27.9 27.76 28.11 26.97
603000 人民网 2023-07-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 27.9 -0.66 -2.3109 28.56 28.54 29.7 27.9
603000 人民网 2023-07-04 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 28.56 0.26 0.9187 28.3 28.2 29.1 27.9
603000 人民网 2023-07-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 28.3 -0.9 -3.0822 29.2 30.16 30.16 26.7
603000 人民网 2023-06-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 29.2 0.05 0.1715 29.15 29.36 29.98 28.65
603000 人民网 2023-06-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 29.15 0.02 0.0687 29.13 29.44 29.67 28.58
603000 人民网 2023-06-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 29.13 -2.37 -7.5238 31.5 31.08 31.39 28.35
603000 人民网 2023-06-27 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 31.5 0.15 0.4785 31.35 31.7 32.23 30.3
603000 人民网 2023-06-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 31.35 -2 -5.9970 33.35 33.1 33.68 30.8
603000 人民网 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 33.35 -1.33 -3.8351 34.68 34.69 36.2 33.05
603000 人民网 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 34.68 -1.12 -3.1285 35.8 35.08 36.3 34.03
603000 人民网 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 35.8 0.45 1.2730 35.35 35 36.59 34.3
603000 人民网 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 35.35 1 2.9112 34.35 33.47 35.98 33.39
603000 人民网 2023-06-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 34.35 2.66 8.3938 31.69 32.66 34.86 32.66
603000 人民网 2023-06-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 31.69 2.88 9.9965 28.81 28.71 31.69 28.5
603000 人民网 2023-06-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 28.81 2.61 9.9618 26.2 26.42 28.82 26.42
603000 人民网 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 26.2 -1.11 -4.0644 27.31 27.32 27.32 25.93
603000 人民网 2023-06-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 27.31 2.48 9.9879 24.83 25.32 27.31 25
603000 人民网 2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 24.83 0.21 0.8530 24.62 25.41 26.02 23.99
603000 人民网 2023-06-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 24.62 2.24 10.0089 22.38 22.09 24.62 21.62
603000 人民网 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 22.38 1.28 6.0664 21.1 21.51 23.19 21.5
603000 人民网 2023-06-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 21.1 1.92 10.0104 19.18 19.19 21.1 19.1
603000 人民网 2023-06-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 19.18 -0.34 -1.7418 19.52 19.51 19.79 19.12
603000 人民网 2023-06-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 19.52 0.32 1.6667 19.2 18.94 19.83 18.85
603000 人民网 2023-05-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 19.2 0.39 2.0734 18.81 18.68 19.48 18.6
603000 人民网 2023-05-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.81 0.61 3.3516 18.2 18.12 18.85 17.65
603000 人民网 2023-05-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.2 -0.12 -0.6550 18.32 18.18 18.47 18.13
603000 人民网 2023-05-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.32 0.3 1.6648 18.02 17.95 18.7 17.63
603000 人民网 2023-05-25 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.02 -0.68 -3.6364 18.7 18.54 18.74 17.88
603000 人民网 2023-05-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.7 0.25 1.3550 18.45 18.32 18.85 17.87
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1