好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 成都银行(601838)
千股千评查询:

601838
成都银行

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

成都银行(601838)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601838 成都银行 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.22 -0.11 -0.8921 12.33 12.29 12.34 12.2
601838 成都银行 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.33 -0.02 -0.1619 12.35 12.38 12.38 12.25
601838 成都银行 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.35 -0.12 -0.9623 12.47 12.43 12.47 12.28
601838 成都银行 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.47 0.26 2.1294 12.21 12.26 12.48 12.2
601838 成都银行 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.21 -0.03 -0.2451 12.24 12.22 12.3 12.2
601838 成都银行 2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.24 -0.19 -1.5286 12.43 12.4 12.44 12.19
601838 成都银行 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.43 0.04 0.3228 12.39 12.37 12.45 12.33
601838 成都银行 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.39 0.14 1.1429 12.25 12.22 12.45 12.17
601838 成都银行 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.25 0 0.0000 12.25 12.22 12.32 12.07
601838 成都银行 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.25 -0.05 -0.4065 12.3 12.28 12.4 12.24
601838 成都银行 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.3 -0.16 -1.2841 12.46 12.46 12.49 12.27
601838 成都银行 2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.46 -0.17 -1.3460 12.63 12.66 12.68 12.43
601838 成都银行 2023-06-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.63 0 0.0000 12.63 12.67 12.71 12.56
601838 成都银行 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.63 -0.02 -0.1581 12.65 12.69 12.69 12.48
601838 成都银行 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.65 -0.18 -1.4030 12.83 12.87 12.88 12.61
601838 成都银行 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.83 0.05 0.3912 12.78 12.79 12.88 12.76
601838 成都银行 2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.78 -0.1 -0.7764 12.88 12.86 12.89 12.7
601838 成都银行 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.88 -0.17 -1.3027 13.05 13.02 13.05 12.86
601838 成都银行 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.05 0.29 2.2727 12.76 12.77 13.09 12.73
601838 成都银行 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.76 0.06 0.4724 12.7 12.74 12.85 12.71
601838 成都银行 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.7 0.05 0.3953 12.65 12.62 12.88 12.62
601838 成都银行 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.65 -0.05 -0.3937 12.7 12.69 12.75 12.58
601838 成都银行 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.7 0.3 2.4194 12.4 12.48 12.73 12.42
601838 成都银行 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.4 -0.17 -1.3524 12.57 12.46 12.57 12.38
601838 成都银行 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.57 0.07 0.5600 12.5 12.46 12.58 12.33
601838 成都银行 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.5 0.18 1.4610 12.32 12.31 12.5 12.08
601838 成都银行 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.32 -0.3 -2.3772 12.62 12.66 12.76 12.29
601838 成都银行 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.62 0.14 1.1218 12.48 12.48 12.63 12.41
601838 成都银行 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.48 -0.09 -0.7160 12.57 12.53 12.61 12.43
601838 成都银行 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.57 -0.63 -4.7727 13.2 13.18 13.21 12.55
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1