好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 昊华科技(600378)
千股千评查询:

600378
昊华科技

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

昊华科技(600378)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600378 昊华科技 2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 36.55 -0.62 -1.6680 37.17 37.17 37.23 36.3
600378 昊华科技 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.17 0.08 0.2157 37.09 36.89 37.5 36.43
600378 昊华科技 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.09 0.09 0.2432 37 37 37.65 36.58
600378 昊华科技 2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37 -0.64 -1.7003 37.64 37.93 37.95 36.42
600378 昊华科技 2023-06-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.64 1.9 5.3162 35.74 35.76 37.86 35.61
600378 昊华科技 2023-06-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 35.74 0.04 0.1120 35.7 35.58 36.23 35.4
600378 昊华科技 2023-06-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 35.7 0.23 0.6484 35.47 35.47 35.83 35.2
600378 昊华科技 2023-06-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 35.47 0.13 0.3679 35.34 35.25 36.3 35.22
600378 昊华科技 2023-06-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 35.34 0.39 1.1159 34.95 34.8 35.58 34.34
600378 昊华科技 2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 34.95 0.23 0.6624 34.72 34.68 35.32 34.5
600378 昊华科技 2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 34.72 0.72 2.1176 34 33.95 35.66 33.82
600378 昊华科技 2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 34 -0.53 -1.5349 34.53 34.54 34.81 33.66
600378 昊华科技 2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 34.53 1.16 3.4762 33.37 33.48 34.69 33.38
600378 昊华科技 2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 33.37 0.72 2.2052 32.65 33 33.52 32.79
600378 昊华科技 2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 32.65 -0.74 -2.2162 33.39 33.39 33.42 32.6
600378 昊华科技 2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 33.39 -0.51 -1.5044 33.9 33.66 33.99 33.33
600378 昊华科技 2023-06-12 业绩疲软,走势平淡 33.9 -0.6 -1.7391 34.5 33.82 34.3 33.44
600378 昊华科技 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 34.5 -1.01 -2.8443 35.51 35.64 35.68 32.6
600378 昊华科技 2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 35.51 -0.05 -0.1406 35.56 35.45 35.75 35.18
600378 昊华科技 2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 35.56 -0.89 -2.4417 36.45 36.49 36.79 35.53
600378 昊华科技 2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 36.45 -0.5 -1.3532 36.95 36.87 36.87 36.21
600378 昊华科技 2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 36.95 -0.6 -1.5979 37.55 37.54 37.54 36.61
600378 昊华科技 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 37.55 0.32 0.8595 37.23 37.4 37.66 36.9
600378 昊华科技 2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 37.23 -1.75 -4.4895 38.98 38.31 38.8 37.05
600378 昊华科技 2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 38.98 0.47 1.2205 38.51 38.65 38.98 37.93
600378 昊华科技 2023-05-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 38.51 0.4 1.0496 38.11 38.35 38.72 37.91
600378 昊华科技 2023-05-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 38.11 -0.07 -0.1833 38.18 38.14 38.59 37.82
600378 昊华科技 2023-05-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 38.18 -0.32 -0.8312 38.5 38.7 38.7 37.84
600378 昊华科技 2023-05-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 38.5 -0.39 -1.0028 38.89 38.88 38.94 38.1
600378 昊华科技 2023-05-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 38.89 0.27 0.6991 38.62 38.6 39.09 38.2
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1