好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 慈星股份(300307)
千股千评查询:

300307
慈星股份

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

慈星股份(300307)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300307 慈星股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.71 0.03 0.4491 6.68 6.68 6.79 6.62
300307 慈星股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.68 -0.19 -2.7656 6.87 6.83 6.9 6.64
300307 慈星股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.87 0.08 1.1782 6.79 6.77 6.97 6.75
300307 慈星股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.79 -0.04 -0.5857 6.83 6.82 6.9 6.67
300307 慈星股份 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.83 0.09 1.3353 6.74 6.72 7.05 6.65
300307 慈星股份 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.74 0.18 2.7439 6.56 6.55 6.77 6.43
300307 慈星股份 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.56 0.34 5.4662 6.22 6.21 6.59 6.09
300307 慈星股份 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.22 0.05 0.8104 6.17 6.16 6.28 6.13
300307 慈星股份 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.17 -0.08 -1.2800 6.25 6.17 6.45 6.14
300307 慈星股份 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.25 -0.03 -0.4777 6.28 6.28 6.39 6.13
300307 慈星股份 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.28 0.1 1.6181 6.18 6.17 6.33 6.16
300307 慈星股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.18 0 0.0000 6.18 6.2 6.23 6.15
300307 慈星股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.18 -0.02 -0.3226 6.2 6.22 6.24 6.12
300307 慈星股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 6.2 0.14 2.3102 6.06 6.06 6.24 6.02
300307 慈星股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 6.06 -0.07 -1.1419 6.13 6.15 6.15 6.02
300307 慈星股份 2023-06-13 基本面差,走势平淡 6.13 0.01 0.1634 6.12 6.15 6.2 6.05
300307 慈星股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.12 0.14 2.3411 5.98 6.08 6.26 6.03
300307 慈星股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 5.98 0.04 0.6734 5.94 5.95 5.98 5.86
300307 慈星股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 5.94 -0.03 -0.5025 5.97 5.93 5.98 5.85
300307 慈星股份 2023-06-07 基本面差,走势平淡 5.97 0.02 0.3361 5.95 5.94 6.04 5.83
300307 慈星股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 5.95 -0.11 -1.8152 6.06 6.1 6.15 5.9
300307 慈星股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.06 -0.08 -1.3029 6.14 6.11 6.14 6
300307 慈星股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.14 -0.02 -0.3247 6.16 6.16 6.22 6.1
300307 慈星股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.16 -0.01 -0.1621 6.17 6.17 6.22 6.12
300307 慈星股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.17 0.04 0.6525 6.13 6.08 6.2 6.04
300307 慈星股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.13 0.13 2.1667 6 5.98 6.14 5.95
300307 慈星股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 6 -0.06 -0.9901 6.06 6.03 6.13 5.98
300307 慈星股份 2023-05-26 基本面差,走势平淡 6.06 0 0.0000 6.06 6.04 6.08 5.98
300307 慈星股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.06 0.06 1.0000 6 6 6.12 5.95
300307 慈星股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6 0.01 0.1669 5.99 5.93 6.09 5.91
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1