好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 金龙机电(300032)
千股千评查询:

300032
金龙机电

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

金龙机电(300032)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300032 金龙机电 2023-07-06 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.35 0.11 1.7628 6.24 6.22 6.48 6.22
300032 金龙机电 2023-07-05 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.24 -0.1 -1.5773 6.34 6.34 6.38 6.23
300032 金龙机电 2023-07-04 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.34 0.09 1.4400 6.25 6.24 6.4 6.22
300032 金龙机电 2023-07-03 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.25 -0.07 -1.1076 6.32 6.4 6.47 6.22
300032 金龙机电 2023-06-30 成长性一般,走势平淡 6.32 0.06 0.9585 6.26 6.28 6.4 6.19
300032 金龙机电 2023-06-29 成长性一般,短期需观望 6.26 0.18 2.9605 6.08 6.03 6.27 6.03
300032 金龙机电 2023-06-28 成长性一般,走势平淡 6.08 -0.12 -1.9355 6.2 6.18 6.2 5.94
300032 金龙机电 2023-06-27 成长性一般,走势平淡 6.2 0.13 2.1417 6.07 6.07 6.22 6.07
300032 金龙机电 2023-06-26 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.07 -0.16 -2.5682 6.23 6.21 6.25 6.06
300032 金龙机电 2023-06-21 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.23 -0.06 -0.9539 6.29 6.27 6.34 6.16
300032 金龙机电 2023-06-20 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.29 -0.09 -1.4107 6.38 6.41 6.41 6.24
300032 金龙机电 2023-06-19 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.38 0.27 4.4190 6.11 6.08 6.5 6.07
300032 金龙机电 2023-06-16 成长性一般,短期需观望 6.11 0.07 1.1589 6.04 6.02 6.14 5.94
300032 金龙机电 2023-06-15 成长性一般,短期需观望 6.04 -0.05 -0.8210 6.09 6.09 6.13 6.02
300032 金龙机电 2023-06-14 成长性一般,短期需观望 6.09 -0.08 -1.2966 6.17 6.16 6.18 6.02
300032 金龙机电 2023-06-13 成长性一般,短期需观望 6.17 0.01 0.1623 6.16 6.2 6.22 6.12
300032 金龙机电 2023-06-12 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.16 0.02 0.3257 6.14 6.15 6.25 6.14
300032 金龙机电 2023-06-09 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.14 0.04 0.6557 6.1 6.1 6.22 6.08
300032 金龙机电 2023-06-08 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.1 -0.11 -1.7713 6.21 6.15 6.21 6.07
300032 金龙机电 2023-06-07 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.21 0.05 0.8117 6.16 6.15 6.26 6.13
300032 金龙机电 2023-06-06 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.16 -0.18 -2.8391 6.34 6.31 6.39 6.13
300032 金龙机电 2023-06-05 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.34 0.08 1.2780 6.26 6.27 6.41 6.23
300032 金龙机电 2023-06-02 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.26 -0.02 -0.3185 6.28 6.32 6.39 6.26
300032 金龙机电 2023-06-01 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.28 -0.07 -1.1024 6.35 6.35 6.37 6.23
300032 金龙机电 2023-05-31 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.35 0.1 1.6000 6.25 6.26 6.4 6.2
300032 金龙机电 2023-05-30 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.25 -0.07 -1.1076 6.32 6.26 6.3 6.12
300032 金龙机电 2023-05-29 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.32 0.12 1.9355 6.2 6.2 6.42 6.15
300032 金龙机电 2023-05-26 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.2 0 0.0000 6.2 6.2 6.26 6.14
300032 金龙机电 2023-05-25 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.2 0.15 2.4793 6.05 6.05 6.26 5.98
300032 金龙机电 2023-05-24 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 6.05 0.06 1.0017 5.99 5.97 6.14 5.92
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1