好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 吉大正元(003029)
千股千评查询:

003029
吉大正元

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

吉大正元(003029)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
003029 吉大正元 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 33.46 -0.46 -1.3561 33.92 34.36 34.97 33.2
003029 吉大正元 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 33.92 -1.36 -3.8549 35.28 35 35.5 33.69
003029 吉大正元 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 35.28 1.26 3.7037 34.02 33.78 35.35 33.78
003029 吉大正元 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 34.02 1.57 4.8382 32.45 32.37 34.4 32.09
003029 吉大正元 2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 32.45 0.95 3.0159 31.5 30.86 33.39 30.4
003029 吉大正元 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 31.5 2.86 9.9860 28.64 28.65 31.5 28.49
003029 吉大正元 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 28.64 -1.06 -3.5690 29.7 29.72 29.97 28.1
003029 吉大正元 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 29.7 -0.52 -1.7207 30.22 30.23 30.58 29.3
003029 吉大正元 2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 30.22 -1.56 -4.9087 31.78 31.7 31.77 30.15
003029 吉大正元 2023-06-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 31.78 -1.47 -4.4211 33.25 33.01 33.11 31.78
003029 吉大正元 2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 33.25 0.04 0.1204 33.21 33.06 33.7 32.81
003029 吉大正元 2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 33.21 0.76 2.3421 32.45 32.48 33.86 32.25
003029 吉大正元 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 32.45 0.99 3.1469 31.46 31.41 32.83 30.87
003029 吉大正元 2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 31.46 -1.36 -4.1438 32.82 32.57 32.74 31.4
003029 吉大正元 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 32.82 0.65 2.0205 32.17 32.12 32.86 31.7
003029 吉大正元 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 32.17 0.36 1.1317 31.81 32 32.2 31.2
003029 吉大正元 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 31.81 -0.66 -2.0326 32.47 32.4 33.32 31.66
003029 吉大正元 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.47 0.69 2.1712 31.78 31.78 32.61 31.37
003029 吉大正元 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 31.78 -0.91 -2.7837 32.69 32.36 32.6 31.54
003029 吉大正元 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.69 1.56 5.0112 31.13 31.3 33.38 30.95
003029 吉大正元 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 31.13 -1.07 -3.3230 32.2 32.3 32.35 31.13
003029 吉大正元 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.2 0.15 0.4680 32.05 32.33 32.45 31.65
003029 吉大正元 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.05 -0.56 -1.7173 32.61 32.54 32.83 31.9
003029 吉大正元 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.61 -0.25 -0.7608 32.86 32.6 33.07 32.37
003029 吉大正元 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.86 0.26 0.7975 32.6 32.71 33.69 32.62
003029 吉大正元 2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.6 0.56 1.7478 32.04 31.79 33 31.5
003029 吉大正元 2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 32.04 0.8 2.5608 31.24 31.2 33.33 30.83
003029 吉大正元 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 31.24 2.84 10.0000 28.4 28.38 31.24 28
003029 吉大正元 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 28.4 -0.45 -1.5598 28.85 29.12 30.27 28.24
003029 吉大正元 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 28.85 0.15 0.5226 28.7 28.55 28.91 27.98
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1