好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 海大集团(002311)
千股千评查询:

002311
海大集团

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

海大集团(002311)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002311 海大集团 2023-07-06 基本面差,走势平淡 47.6 -0.43 -0.8953 48.03 48.03 48.27 47.51
002311 海大集团 2023-07-05 基本面差,短期需观望 48.03 -0.72 -1.4769 48.75 48.51 48.54 47.86
002311 海大集团 2023-07-04 基本面差,走势平淡 48.75 0.59 1.2251 48.16 48.1 48.85 47.5
002311 海大集团 2023-07-03 基本面差,短期需观望 48.16 1.32 2.8181 46.84 47.1 48.34 46.64
002311 海大集团 2023-06-30 基本面差,短期需观望 46.84 -0.59 -1.2439 47.43 48.31 48.31 46.3
002311 海大集团 2023-06-29 基本面差,短期需观望 47.43 -0.74 -1.5362 48.17 48.5 49.47 47.36
002311 海大集团 2023-06-28 基本面差,短期需观望 48.17 0.72 1.5174 47.45 47.5 48.52 47.27
002311 海大集团 2023-06-27 基本面差,短期需观望 47.45 -0.57 -1.1870 48.02 48 48.13 47.26
002311 海大集团 2023-06-26 基本面差,走势平淡 48.02 -0.4 -0.8261 48.42 48.1 48.37 47.13
002311 海大集团 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.42 -0.74 -1.5053 49.16 49.1 49.1 48.15
002311 海大集团 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.16 -0.19 -0.3850 49.35 49.47 49.47 48.76
002311 海大集团 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.35 -0.41 -0.8240 49.76 49.97 49.97 49.03
002311 海大集团 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.76 0.28 0.5659 49.48 49.39 49.99 49.22
002311 海大集团 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.48 1.38 2.8690 48.1 48.25 49.98 47.91
002311 海大集团 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.1 -0.23 -0.4759 48.33 48.19 48.6 47.88
002311 海大集团 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.33 -0.44 -0.9022 48.77 48.8 49.21 48
002311 海大集团 2023-06-12 基本面差,短期需观望 48.77 1.73 3.6777 47.04 47.05 49.54 47
002311 海大集团 2023-06-09 基本面差,短期需观望 47.04 0.23 0.4913 46.81 46.96 47.81 46.65
002311 海大集团 2023-06-08 基本面差,短期需观望 46.81 1.43 3.1512 45.38 45.38 47.16 45.26
002311 海大集团 2023-06-07 基本面差,短期需观望 45.38 -0.53 -1.1544 45.91 45.84 46.27 45.2
002311 海大集团 2023-06-06 基本面差,短期需观望 45.91 -0.66 -1.4172 46.57 46.45 46.68 45.8
002311 海大集团 2023-06-05 基本面差,短期需观望 46.57 -0.25 -0.5340 46.82 46.84 46.85 46
002311 海大集团 2023-06-02 基本面差,短期需观望 46.82 0.17 0.3644 46.65 46.88 47.05 46.28
002311 海大集团 2023-06-01 基本面差,短期需观望 46.65 0.41 0.8867 46.24 46.15 47.36 46
002311 海大集团 2023-05-31 基本面差,短期需观望 46.24 -0.44 -0.9426 46.68 46.87 46.89 45.75
002311 海大集团 2023-05-30 基本面差,短期需观望 46.68 -1.14 -2.3839 47.82 47.76 47.88 46.25
002311 海大集团 2023-05-29 基本面差,短期需观望 47.82 -0.74 -1.5239 48.56 48.28 48.66 47.4
002311 海大集团 2023-05-26 基本面差,短期需观望 48.56 -1.14 -2.2938 49.7 49.67 49.86 48.01
002311 海大集团 2023-05-25 基本面差,短期需观望 49.7 0.26 0.5259 49.44 49.29 49.9 49.16
002311 海大集团 2023-05-24 基本面差,短期需观望 49.44 0.04 0.0810 49.4 49.31 50.28 49.16
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1