好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 海鸥住工(002084)
千股千评查询:

002084
海鸥住工

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

海鸥住工(002084)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002084 海鸥住工 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.95 -0.02 -0.5038 3.97 3.97 3.97 3.93
002084 海鸥住工 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.97 -0.04 -0.9975 4.01 3.99 4 3.95
002084 海鸥住工 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.01 0 0.0000 4.01 3.99 4.03 3.96
002084 海鸥住工 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.01 0.07 1.7766 3.94 3.95 4.02 3.95
002084 海鸥住工 2023-06-30 基本面差,走势平淡 3.94 0.05 1.2853 3.89 3.98 4.01 3.94
002084 海鸥住工 2023-06-29 基本面差,走势平淡 3.89 -0.02 -0.5115 3.91 3.86 3.93 3.86
002084 海鸥住工 2023-06-28 基本面差,短期需观望 3.91 0.01 0.2564 3.9 3.91 3.92 3.82
002084 海鸥住工 2023-06-27 基本面差,短期需观望 3.9 0.18 4.8387 3.72 3.74 3.92 3.73
002084 海鸥住工 2023-06-26 基本面差,短期需观望 3.72 -0.06 -1.5873 3.78 3.79 3.79 3.72
002084 海鸥住工 2023-06-21 基本面差,走势平淡 3.78 -0.05 -1.3055 3.83 3.82 3.87 3.78
002084 海鸥住工 2023-06-20 基本面差,走势平淡 3.83 -0.06 -1.5424 3.89 3.88 3.9 3.83
002084 海鸥住工 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.89 -0.07 -1.7677 3.96 3.95 3.96 3.88
002084 海鸥住工 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.96 0 0.0000 3.96 3.97 3.99 3.95
002084 海鸥住工 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.96 -0.04 -1.0000 4 4 4 3.94
002084 海鸥住工 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4 0.05 1.2658 3.95 3.95 4.01 3.93
002084 海鸥住工 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.95 0.01 0.2538 3.94 3.94 3.99 3.94
002084 海鸥住工 2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.94 0.06 1.5464 3.88 3.86 3.97 3.8
002084 海鸥住工 2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.88 -0.03 -0.7673 3.91 3.92 3.94 3.87
002084 海鸥住工 2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.91 0.03 0.7732 3.88 3.88 3.93 3.86
002084 海鸥住工 2023-06-07 基本面差,短期需观望 3.88 -0.02 -0.5128 3.9 3.91 3.93 3.86
002084 海鸥住工 2023-06-06 基本面差,短期需观望 3.9 -0.05 -1.2658 3.95 3.96 3.97 3.88
002084 海鸥住工 2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.95 0 0.0000 3.95 3.95 3.97 3.93
002084 海鸥住工 2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.95 0.09 2.3316 3.86 3.87 3.97 3.86
002084 海鸥住工 2023-06-01 基本面差,短期需观望 3.86 0.03 0.7833 3.83 3.83 3.9 3.8
002084 海鸥住工 2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.83 -0.05 -1.2887 3.88 3.87 3.9 3.83
002084 海鸥住工 2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.88 0 0.0000 3.88 3.88 3.89 3.82
002084 海鸥住工 2023-05-29 基本面差,短期需观望 3.88 -0.07 -1.7722 3.95 3.95 3.97 3.88
002084 海鸥住工 2023-05-26 基本面差,短期需观望 3.95 0.01 0.2538 3.94 3.94 3.97 3.91
002084 海鸥住工 2023-05-25 基本面差,短期需观望 3.94 0 0.0000 3.94 3.94 3.96 3.89
002084 海鸥住工 2023-05-24 基本面差,短期需观望 3.94 -0.05 -1.2531 3.99 3.99 3.99 3.94
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1