名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | BRITE EAGLE HOLDINGS, LLC | 流通A股 | 469.06 | 3.91 | |
---|
2 | 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 429.19 | 3.58 | |
---|
3 | 海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 300.44 | 2.50 | |
---|
4 | 上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴君柳投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 277.72 | 2.31 | |
---|
5 | 上海临芯投资管理有限公司-共青城临晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 268.88 | 2.24 | |
---|
6 | 海通创新证券投资有限公司 | 流通A股 | 214.60 | 1.79 | |
---|
7 | 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 198.07 | 1.65 | |
---|
8 | 上海火山石投资管理有限公司-上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 166.22 | 1.39 | |
---|
9 | 上海临芯投资管理有限公司-嘉兴临潇股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 145.97 | 1.22 | |
---|
10 | 上海金浦智能科技投资管理有限公司-上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 128.75 | 1.07 | |
---|
机构持仓
截止2025-06-30,共67家主力机构(基金60家,保险公司0家,券商1家,社保0家,一般法人6家),持有灿芯股份股票总计0.29亿股,占流通A股24.55%
其中,基金持仓与2025-03-31相比:增仓:1家,增持52.31万股;减仓:0家,减持万股;新出现在主力名单中:59家,持有1153.06亿股;从主力名单中消失:5家,原持有179.22亿股
截止:2025-06-30 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
其他流通股 | | 9054.12 | 75.45 |
---|
基金 | 60 | 1205.37 | 10.05 |
---|
券商 | 1 | 214.60 | 1.79 |
---|
一般法人 | 6 | 1525.91 | 12.72 |
---|